Penduduk Kab. Bojonegoro pada tahun 2010, yang tersebar di 27 Kecamatan. Perbandingan antara jumlah laki - laki dengan jumlah perempuan hampir berimbang, selisih sekitar 0,85% dari jumlah total.
Sumber data diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Bojonegoro.
Sumber data diperoleh dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Bojonegoro.
| No | Kecamatan | Jumlah Desa/kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Margomulyo | 6 | 12.496 | 12.631 | 25.127 |
| 2 | Ngraho | 16 | 25.328 | 24.662 | 49.990 |
| 3 | Tambakrejo | 18 | 31.938 | 31.614 | 63.552 |
| 4 | Ngambon | 5 | 6.522 | 6.381 | 12.903 |
| 5 | Sekar | 6 | 14.682 | 14.615 | 29.297 |
| 6 | Bubulan | 5 | 8.191 | 8.177 | 16.368 |
| 7 | Gondang | 7 | 13.434 | 13.296 | 26.730 |
| 8 | Temayang | 12 | 19.838 | 19.584 | 39.422 |
| 9 | Sugihwaras | 17 | 25.781 | 25.154 | 50.935 |
| 10 | Kedungadem | 23 | 45.968 | 45.308 | 91.276 |
| 11 | Kepohbaru | 25 | 35.998 | 34.431 | 70.429 |
| 12 | Baureno | 25 | 43.740 | 42.270 | 86.010 |
| 13 | Kanor | 25 | 32.774 | 32.345 | 65.119 |
| 14 | Sumberrejo | 26 | 39.063 | 38.481 | 77.544 |
| 15 | Balen | 23 | 35.445 | 35.111 | 70.556 |
| 16 | Sukosewu | 14 | 23.567 | 22.637 | 46.204 |
| 17 | Kapas | 21 | 28.094 | 26.827 | 54.921 |
| 18 | Bojonegoro | 18 | 47.527 | 47.769 | 95.296 |
| 19 | Trucuk | 12 | 22.137 | 21.739 | 43.876 |
| 20 | Dander | 16 | 45.096 | 44.489 | 89.585 |
| 21 | Ngasem | 23 | 42.521 | 41.316 | 83.837 |
| 22 | Kalitidu | 24 | 35.765 | 35.139 | 70.904 |
| 23 | Malo | 20 | 17.389 | 17.325 | 34.714 |
| 24 | Purwosari | 12 | 16.140 | 16.258 | 32.398 |
| 25 | Padangan | 16 | 25.181 | 24.808 | 49.989 |
| 26 | Kasiman | 10 | 17.011 | 17.006 | 34.017 |
| 27 | Kedewan | 5 | 6.981 | 7.094 | 14.075 |
| Jumlah total | 430 | 718.607 | 706.467 | 1.425.074 |
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar